Quotazioni immobiliari nel comune di Suzzara
ANDAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI NEL COMUNE DI SUZZARA
Il prezzo di mercato di un immobile è dato dalla superficie commerciale totale moltiplicata per la quotazione al metro quadro (valori OMI) imputando al conteggio finale i vari coefficienti di merito (zona, accessori, vetustà, finiture e opere eseguite o da eseguire).
Trattandosi di un'operazione articolata, che richiede una vasta conoscenza del mercato immobiliare locale e specifico della zona, l'intervento dell'Agenzia Immobiliare è fondamentale per determinare il prezzo congruo da proporre per la compravendita.
Di seguito vengono indicati i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate per le varie tipologie di immobili in vendita e in affitto. Il periodo di riferimento è il secondo semestre 2024.
Tipologia | Stato | VENDITA €/mq | AFFITTO €/mq | ||
---|---|---|---|---|---|
Valore mercatoValore min. | Valore mercatoValore max. | Valore locazioneLocaz. min. | Valore locazioneLocaz. max. | ||
Abitazioni civili | Normale | 900 | 1.200 | 4 | 6 |
Abitazioni civili | Ottimo | 1.300 | 1.700 | 4,5 | 6,5 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 450 | 650 | 2,8 | 3,6 |
Autorimesse | Normale | 400 | 600 | ||
Ville e Villini | Ottimo | 1.450 | 2.200 | 5 | 7 |
Ville e Villini | Normale | 900 | 1.300 | 4,5 | 6,5 |
Negozi | Normale | 600 | 900 | 6,3 | 9,9 |
Negozi | Ottimo | 900 | 1.250 | 11,7 | 16,2 |
Uffici | Ottimo | 1.050 | 1.500 | 5,3 | 7,8 |
Uffici | Normale | 700 | 1.050 | 4,7 | 6,8 |
Tipologia | Stato | VENDITA €/mq | AFFITTO €/mq | ||
---|---|---|---|---|---|
Valore mercatoValore min. | Valore mercatoValore max. | Valore locazioneLocaz. min. | Valore locazioneLocaz. max. | ||
Capannoni industriali | Normale | 200 | 300 | ||
Capannoni tipici | Normale | 250 | 400 |
Tipologia | Stato | VENDITA €/mq | AFFITTO €/mq | ||
---|---|---|---|---|---|
Valore mercatoValore min. | Valore mercatoValore max. | Valore locazioneLocaz. min. | Valore locazioneLocaz. max. | ||
Abitazioni civili | Normale | 700 | 1.000 | 3,6 | 4,7 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 400 | 600 | 2,4 | 3,3 |
Ville e Villini | Normale | 750 | 1.100 | 4 | 5,2 |
Tipologia | Stato | VENDITA €/mq | AFFITTO €/mq | ||
---|---|---|---|---|---|
Valore mercatoValore min. | Valore mercatoValore max. | Valore locazioneLocaz. min. | Valore locazioneLocaz. max. | ||
Abitazioni civili | Normale | 550 | 750 | 3,6 | 4,7 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 350 | 500 | 1,9 | 2,8 |
Ville e Villini | Normale | 650 | 950 | 3,6 | 4,7 |
Negozi | Normale | 400 | 650 | 4,5 | 5,4 |
Capannoni tipici | Normale | 250 | 350 |
Tipologia | Stato | VENDITA €/mq | AFFITTO €/mq | ||
---|---|---|---|---|---|
Valore mercatoValore min. | Valore mercatoValore max. | Valore locazioneLocaz. min. | Valore locazioneLocaz. max. | ||
Abitazioni civili | Normale | 550 | 750 | 3,6 | 4,7 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 350 | 500 | 1,9 | 2,8 |
Ville e Villini | Normale | 650 | 950 | 3,6 | 4,7 |
Negozi | Normale | 400 | 650 | 4,5 | 5,4 |
Capannoni tipici | Normale | 250 | 350 |
Tipologia | Stato | VENDITA €/mq | AFFITTO €/mq | ||
---|---|---|---|---|---|
Valore mercatoValore min. | Valore mercatoValore max. | Valore locazioneLocaz. min. | Valore locazioneLocaz. max. | ||
Abitazioni civili | Normale | 600 | 850 | 3,6 | 4,7 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 400 | 500 | 1,9 | 2,8 |
Ville e Villini | Normale | 700 | 1.050 | 3,6 | 4,7 |
Negozi | Normale | 500 | 700 | 5,4 | 8,1 |
Capannoni tipici | Normale | 250 | 350 |
Tipologia | Stato | VENDITA €/mq | AFFITTO €/mq | ||
---|---|---|---|---|---|
Valore mercatoValore min. | Valore mercatoValore max. | Valore locazioneLocaz. min. | Valore locazioneLocaz. max. | ||
Abitazioni civili | Normale | 400 | 550 | 1,1 | 1,6 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 300 | 400 | 0,8 | 1,2 |
Capannoni tipici | Normale | 200 | 300 |
I valori di mercato e locazione sono espressi in euro al metro quadro.
Il periodo di riferimento è il secondo semestre 2024.

Affidatevi a Virgilio Casa per la valutazione e la messa in vendita del vostro immobile di proprietà, troverete un partner efficace e disponibile. Conosciamo il mercato immobiliare di Suzzara e con professionalità e gentilezza vi accompagneremo nelle varie fasi di intermediazione fino al rogito definitivo.Contattaci